Data: 13 de Fevereiro de 2023
Local: Centro de Referencia em Qualidade e Qualificações do Ensino Superior
Complexo pedagógico da UEM
Lista de participantes
Nᴼ | Nome | Instituição | E ̵mail | Certificados |
1 | Florêncio Gabriel Chiun | Ministério dos Transportes | f.chiu@hotmail.com | |
2 | Mário Júlio Teófilo Mungoi | Sociedade do Noticias | mariomungoi@gmail.com | |
3 | Jaqdir Mário J. Muridiua | Ministério da Justiça | taqmuridua@gmail.com | |
4 | Hedy Igreja | MIREME | edyigreja@gmal.com | |
5 | Adelina Pinito | J. Magazine Independente | adelinap33@gmail.com | |
6 | Hadson Toje | CNS | hadtoje@ncs.org.mz | |
7 | Amnoni Wilson | Autoridade Reguladora de água | wilsonamnoni@gmail.com | |
8 | Rosa Rafael Luos | TVM | rafaelrosaibo@gmail.com | |
9 | Éder Mário | TVM | eder.ellen@gmail.com | |
10 | Enia Maló | Media Mais TV | eniamloo@gmail.com | |
11 | Agnaldo Massango | FTV | agnaldoabraomassango@gmail.com | |
12 | Benedito Cumbane | I.C.S | bicumbaneo1@gmail.com | |
13 | Eduardo Chengule | Jornal Domingo | eduadochagul@gmail.com | |
14 | Carlitos Pedro | Jornal Esquento | cpssik@gmail.com | |
15 | Félix Armando | Jornal Ponto Certo | pontocerto@gmail.com | |
16 | Jone S. Njanje | Jornal Moçambique | njanje@yhaoo.br | |
17 | Pilatos Pires | Jornal Moçambique | pilatospires@gmail.com | |
18 | Lourenço Lampão | TVM | lourenco.lampiao@gmail.com | |
19 | João Manasses | INTIC | manassesjoao@gmail.com | |
20 | Rabeca Armando Tovela | INTIC | tovelarabeca75@gmai.com | |
21 | Nicolas Muchate | INTIC | nicolas.muchates@gmail.com | |
22 | Celson Boaventura Massango | INTIC | celson.massango@intic..gov.mz | |
23 | Jeremias Zunguza | INTIC | ||
24 | Albertina Matola | INTIC | ||
25 | Lúcia Horácio Zimba | INTIC | lucia.zimba@intic.gov.mz | |
26 | Natércia Chissaque | INTIC | natercia.chissaque@intic.gov.mz | |
27 | Paulino Checo | AIM | checo.paulino@gmail.com | |
28 | Ibraímo Coroga | INTIC | ibraimo.coroga@hotmail.com |
Comments are closed here.